
當前位置:首頁 > 產品中心 > 鎖相放大器 > MINI雙通道鎖相放大器 > IEO-LIAMINI雙通道鎖相放大器


詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 電子/電池 |
|---|
MINI雙通道鎖相放大器元件清單
鎖相放大器
鎖相控制器上位機軟件
USB連接線用于連接電腦
USB電源及電纜
MINI雙通道鎖相放大器技術參數
| 通用參數 | |
| 尺寸大小 | 120* 76*35 mm |
| 重量 | <240 g |
| 電源適配 | USB 5V/1A |
| 接口參數 | |
| 電源接口 | USB 5V/1A |
| 通訊接口 | USB(RS232) |
| 同步觸發 | 4線雙觸發 |
| 信號接口 | SMA(雙路合計6個) |
| 技術參數 | |
| 輸入頻率 | 0--400kHz |
| 輸入阻抗 | 50Ω |
| 輸入噪聲 | 小于6nV/Hz1/2 (>10 kHz)理論值 |
| 輸入信號電壓 | ±1V |
| 解調輸出阻抗 | 50Ω |
| 解調輸出電壓 | ±5V |
| 解調過濾帶寬 (Hz) | 1000, 100 (可根據用戶需求設定) |
| 正弦調制頻率 | 0--200kHz |
| 鋸齒掃描頻率 | 0.01Hz–100Hz |
| 正弦調制輸出電壓 | 2 channels, ±0.5V |
| 鋸齒掃描電壓 | ±2V |
| 合成輸出噪聲 | 14-28nV/Hz1/2 (>10 kHz) |
| 同步信號輸出電壓 | 3.3V(脈寬>1ms) |
| 解調器數量 | 2 channels (內部參考) |
| 解調諧波 | 1F, 2F, 3F, 4F |
| 參考相位分辨率 | 1.0 ° |

產品咨詢
產品分類
CLASSIFICATION
相關文章
RELATED ARTICLES2025-01-14
2024-10-30
2024-07-19